• DOLAR 39,67940 %0.17
  • EURO 45,82820 %0.28
  • STERLİN 53,51740 %0.27
  • G.ALTIN 4300,20000 %0.21
  • BİST100 9.203,00 %1.11
  • BITCOIN 103.705,08 %-0.34

Pehlivanköy Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
20 Haz Cum 24 Zilhicce 1446 03:30 05:32 13:19 17:20 20:56 22:49
21 Haz Cts 25 Zilhicce 1446 03:30 05:32 13:19 17:20 20:56 22:49
22 Haz Paz 26 Zilhicce 1446 03:30 05:32 13:19 17:20 20:56 22:49
23 Haz Pts 27 Zilhicce 1446 03:30 05:33 13:20 17:20 20:56 22:49
24 Haz Sal 28 Zilhicce 1446 03:31 05:33 13:20 17:20 20:57 22:49
25 Haz Çar 29 Zilhicce 1446 03:31 05:33 13:20 17:21 20:57 22:49
26 Haz Per 1 Muharrem 1447 03:32 05:34 13:20 17:21 20:57 22:49
27 Haz Cum 2 Muharrem 1447 03:32 05:34 13:20 17:21 20:57 22:49
28 Haz Cts 3 Muharrem 1447 03:33 05:34 13:21 17:21 20:57 22:49
29 Haz Paz 4 Muharrem 1447 03:33 05:35 13:21 17:21 20:57 22:49
30 Haz Pts 5 Muharrem 1447 03:34 05:35 13:21 17:21 20:57 22:49
Üst