• DOLAR 39,54180 %0.11
  • EURO 45,41530 %-0.15
  • STERLİN 53,17050 %0.05
  • G.ALTIN 4305,57000 %0.11
  • BİST100 934,00 %-0.11
  • BITCOIN 104.460,45 %-3.92

Kocaköy Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
18 Haz Çar 22 Zilhicce 1446 02:57 04:47 12:24 16:18 19:51 21:33
19 Haz Per 23 Zilhicce 1446 02:58 04:47 12:24 16:18 19:51 21:33
20 Haz Cum 24 Zilhicce 1446 02:58 04:48 12:25 16:19 19:52 21:33
21 Haz Cts 25 Zilhicce 1446 02:58 04:48 12:25 16:19 19:52 21:34
22 Haz Paz 26 Zilhicce 1446 02:58 04:48 12:25 16:19 19:52 21:34
23 Haz Pts 27 Zilhicce 1446 02:58 04:48 12:25 16:19 19:52 21:34
24 Haz Sal 28 Zilhicce 1446 02:59 04:49 12:25 16:19 19:52 21:34
25 Haz Çar 29 Zilhicce 1446 02:59 04:49 12:26 16:20 19:52 21:34
26 Haz Per 1 Muharrem 1447 03:00 04:49 12:26 16:20 19:53 21:34
27 Haz Cum 2 Muharrem 1447 03:00 04:50 12:26 16:20 19:53 21:34
28 Haz Cts 3 Muharrem 1447 03:01 04:50 12:26 16:20 19:53 21:34
29 Haz Paz 4 Muharrem 1447 03:01 04:50 12:26 16:20 19:53 21:34
30 Haz Pts 5 Muharrem 1447 03:02 04:51 12:27 16:21 19:53 21:34
1 Tem Sal 6 Muharrem 1447 03:02 04:51 12:27 16:21 19:53 21:33
Üst