• DOLAR 39,54180 %0.11
  • EURO 45,41530 %-0.15
  • STERLİN 53,17050 %0.05
  • G.ALTIN 4305,57000 %0.11
  • BİST100 934,00 %-0.11
  • BITCOIN 104.460,45 %-3.92

Patnos Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
18 Haz Çar 22 Zilhicce 1446 02:42 04:35 12:15 16:11 19:45 21:29
19 Haz Per 23 Zilhicce 1446 02:42 04:35 12:15 16:11 19:45 21:30
20 Haz Cum 24 Zilhicce 1446 02:42 04:35 12:15 16:11 19:45 21:30
21 Haz Cts 25 Zilhicce 1446 02:42 04:35 12:15 16:11 19:45 21:30
22 Haz Paz 26 Zilhicce 1446 02:42 04:36 12:16 16:12 19:46 21:30
23 Haz Pts 27 Zilhicce 1446 02:43 04:36 12:16 16:12 19:46 21:30
24 Haz Sal 28 Zilhicce 1446 02:43 04:36 12:16 16:12 19:46 21:31
25 Haz Çar 29 Zilhicce 1446 02:43 04:37 12:16 16:12 19:46 21:31
26 Haz Per 1 Muharrem 1447 02:44 04:37 12:16 16:12 19:46 21:31
27 Haz Cum 2 Muharrem 1447 02:44 04:37 12:17 16:13 19:46 21:31
28 Haz Cts 3 Muharrem 1447 02:45 04:38 12:17 16:13 19:46 21:30
29 Haz Paz 4 Muharrem 1447 02:45 04:38 12:17 16:13 19:46 21:30
30 Haz Pts 5 Muharrem 1447 02:46 04:38 12:17 16:13 19:46 21:30
1 Tem Sal 6 Muharrem 1447 02:47 04:39 12:17 16:13 19:46 21:30
Üst