• DOLAR 28,93 %0.05
  • EURO 31,25 %0.33
  • G.ALTIN 1.888,98 %0.27
  • BİST100 7.838,99 %-0.20
  • BITCOIN 43.400 %-1.13
  • ETHERIUM 2.239 %-2.44
17°
İkindi VAKTİNE KALAN SÜRE

2 saat 3 dakika

7 Aralık 2023

24 Cemaziye'l-Evvel 1445

İmsak

06:08

Güneş

07:33

Öğle

12:38

İkindi

15:11

Akşam

17:32

Yatsı

18:52

AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ

TARİH İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 Ara Prş 06:08 07:33 12:38 15:11 17:32 18:52
8 Ara Cum 06:09 07:34 12:38 15:11 17:32 18:52
9 Ara Cts 06:09 07:35 12:38 15:11 17:32 18:52
10 Ara Paz 06:10 07:36 12:39 15:11 17:32 18:53
11 Ara Pzt 06:11 07:37 12:39 15:11 17:32 18:53
12 Ara Sal 06:12 07:37 12:40 15:12 17:32 18:53
13 Ara Çrş 06:12 07:38 12:40 15:12 17:33 18:53
14 Ara Prş 06:13 07:39 12:41 15:12 17:33 18:53
15 Ara Cum 06:14 07:39 12:41 15:12 17:33 18:54
16 Ara Cts 06:14 07:40 12:42 15:13 17:33 18:54
17 Ara Paz 06:15 07:41 12:42 15:13 17:34 18:54
18 Ara Pzt 06:15 07:41 12:43 15:13 17:34 18:55
19 Ara Sal 06:16 07:42 12:43 15:14 17:34 18:55
20 Ara Çrş 06:17 07:43 12:44 15:14 17:35 18:56
21 Ara Prş 06:17 07:43 12:44 15:15 17:35 18:56
22 Ara Cum 06:18 07:44 12:45 15:15 17:36 18:57
23 Ara Cts 06:18 07:44 12:45 15:16 17:36 18:57
24 Ara Paz 06:19 07:45 12:46 15:16 17:37 18:58
25 Ara Pzt 06:19 07:45 12:46 15:17 17:37 18:58
26 Ara Sal 06:19 07:45 12:47 15:17 17:38 18:59
27 Ara Çrş 06:20 07:46 12:47 15:18 17:39 18:59
28 Ara Prş 06:20 07:46 12:48 15:19 17:39 19:00
29 Ara Cum 06:21 07:46 12:48 15:19 17:40 19:01
30 Ara Cts 06:21 07:47 12:49 15:20 17:41 19:01
31 Ara Paz 06:21 07:47 12:49 15:21 17:41 19:02
1 Oca Pzt 06:21 07:47 12:50 15:21 17:42 19:03
2 Oca Sal 06:22 07:47 12:50 15:22 17:43 19:03
3 Oca Çrş 06:22 07:47 12:51 15:23 17:44 19:04
4 Oca Prş 06:22 07:48 12:51 15:23 17:45 19:05
5 Oca Cum 06:22 07:48 12:51 15:24 17:45 19:06
6 Oca Cts 06:22 07:48 12:52 15:25 17:46 19:06
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı