
MERSİN GAZETELERİ
Sıra | Süreli Yayın Adı | Yayın Türü | Yayın Periyodu |
---|---|---|---|
(*) | İşaretli Süreli Yayınlar haftada bir gün yayınlanmaz. | ||
1 | AKDENİZ GAZETESİ | Yerel | GÜNLÜK |
2 | ÇUKUROVA GAZETESİ | Yerel | GÜNLÜK |
3 | GÜNEY GAZETESİ | Yerel | GÜNLÜK |
4 | HABERCİ GAZETESİ | Yerel | GÜNLÜK |
5 | HAKİMİYET GAZETESİ | Yerel | GÜNLÜK |
6 | MERSİN GAZETESİ | Yerel | GÜNLÜK |
7 | MERSİN İMECE GAZETESİ | Yerel | GÜNLÜK |
8 | YENİ GÜNEY GAZETESİ | Yerel | GÜNLÜK |
6360 Sayılı Kanun ile Kurum Görev Alanına Dahil Olan İlçelerde Neşrolulan
Şubat-2019 Ayında Resmî İlan ve Reklam Verilebilecek
MERSİN GAZETELERİ
MERSİN Anamur
Sıra | Süreli Yayın Adı | Yayın Türü | Yayın Periyodu |
---|---|---|---|
1 | AKDENİZ POSTASI GAZETESİ | Yerel | GÜNLÜK |
MERSİN Bozyazı
Sıra | Süreli Yayın Adı | Yayın Türü | Yayın Periyodu |
---|---|---|---|
1 | BOZYAZI GAZETESİ | Yerel | HAFTALIK |
MERSİN Erdemli
Sıra | Süreli Yayın Adı | Yayın Türü | Yayın Periyodu |
---|---|---|---|
(*) | İşaretli Süreli Yayınlar haftada bir gün yayınlanmaz. | ||
1 | YENİ HABER GAZETESİ | Yerel | GÜNLÜK |
MERSİN Gülnar
Sıra | Süreli Yayın Adı | Yayın Türü | Yayın Periyodu |
---|---|---|---|
1 | GÜLNAR'IN SESİ GAZETESİ | Yerel | HAFTALIK |
MERSİN Mut
Sıra | Süreli Yayın Adı | Yayın Türü | Yayın Periyodu |
---|---|---|---|
1 | MUT'TAN HABER GAZETESİ | Yerel | HAFTALIK |
2 | MUT'UN SESİ GAZETESİ | Yerel | HAFTALIK |
MERSİN Silifke
Sıra | Süreli Yayın Adı | Yayın Türü | Yayın Periyodu |
---|---|---|---|
(*) | İşaretli Süreli Yayınlar haftada bir gün yayınlanmaz. | ||
1 | SİLİFKE GAZETESİ | Yerel | GÜNLÜK |
2 | YENİ GÖKSU GAZETESİ | Yerel | GÜNLÜK |
MERSİN Tarsus
Sıra | Süreli Yayın Adı | Yayın Türü | Yayın Periyodu |
---|---|---|---|
(*) | İşaretli Süreli Yayınlar haftada bir gün yayınlanmaz. | ||
1 | TARSUS EKSPRES GAZETESİ | Yerel | GÜNLÜK |
2 | TARSUS YENİ DOĞUŞ GAZETESİ | Yerel | GÜNLÜK |
3 | YENİ SES GAZETESİ | Yerel | GÜNLÜK |
Yalnız Reklam Verilebilecek Süreli Yayınlar
Şubat-2019 Ayında Yalnız Reklam Verilebilecek Süreli YayınlarGÜNLÜK OLANLAR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sıra | Süreli Yayın Adı | Yayın Yeri | Yayın İçeriği | Yayın Yılı | |||
Şubat-2019 Ayında Yalnız Reklam Verilebilecek Süreli YayınlarHAFTALIK OLANLAR | |||||||
Sıra | Süreli Yayın Adı | Yayın Yeri | Yayın İçeriği | Yayın Yılı | |||
1 | SANSASYONEL HABER GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 1 | |||
(1) | İşaretli Süreli Yayınlar haftada bir gün yayınlanmaz. | ||||||
Şubat-2019 Ayında Yalnız Reklam Verilebilecek Süreli YayınlarON BEŞ GÜNLÜK OLANLAR | |||||||
Sıra | Süreli Yayın Adı | Yayın Yeri | Yayın İçeriği | Yayın Yılı | |||
1 | AKKOZA GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 21 | |||
2 | ANAMUR GÜNDEM GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 9 | |||
3 | BUGÜN MERSİN GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 16 | |||
4 | ÇAĞRI GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 15 | |||
5 | DOĞANAY GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 4 | |||
6 | HABER ONDA GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 3 | |||
7 | HEDEF GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 35 | |||
8 | İSTİKBALGAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 21 | |||
9 | MERHABA GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 19 | |||
10 | MERSİN BEYAZ GÜNDEM GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 3 | |||
11 | MERSİN KADIN GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 9 | |||
12 | MERSİN SEKİZİNCİGÜN GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 5 | |||
13 | MERSİN SES GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 17 | |||
14 | MERSİN SONDEMOKRAT GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 4 | |||
15 | MERSİN TERCÜMAN GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 16 | |||
16 | MERSİN ÜSTÜN HABER GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 8 | |||
17 | ÖZGÜR HABER GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 12 | |||
18 | ÖZYAR MERSİN POSTASI GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 3 | |||
19 | PRATİK HABER GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 5 | |||
20 | SİLİFKE HABER GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 4 | |||
21 | SİLİFKE YENİ ADIM GAZETESİ | MERSİN | Aktüalite | 2 | |||
22 | SONHABER GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 60 | |||
23 | TARSUS AKDENİZ GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 25 | |||
24 | TARSUS HABER GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 3 | |||
25 | TARSUS VİLAYET GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 1 | |||
26 | YENİ BAKIŞ GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 4 | |||
27 | YENİ MERSİN GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 13 | |||
28 | YENİGÜN GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 36 | |||
29 | YURDUM GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 8 | |||
30 | ZİRVE-ERDEMLİ GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 6 | |||
Şubat-2019 Ayında Yalnız Reklam Verilebilecek Süreli YayınlarAYLIK OLANLAR | |||||||
Sıra | Süreli Yayın Adı | Yayın Yeri | Yayın İçeriği | Yayın Yılı | |||
1 | 27 ARALIK GAZETESİ | MERSİN | Aktüalite | 2 | |||
2 | 3 OCAK MERSİN GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 8 | |||
3 | AJANDA HABER GAZETESİ | MERSİN | Aktüalite | 5 | |||
4 | BOLKAR HABER GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 5 | |||
5 | ÇAĞLAR HABER GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 7 | |||
6 | ÇUKUROVA ULUS GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 4 | |||
7 | FLAŞ HABER GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 8 | |||
8 | FREKANS HABER GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 3 | |||
9 | GÖRÜNTÜLÜ GAZETE GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 4 | |||
10 | GÜVEN GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 16 | |||
11 | HABERCİ GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 20 | |||
12 | İÇEL GÜNDEM GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 5 | |||
13 | İMGE GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 5 | |||
14 | İMZA GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 3 | |||
15 | İZLEM GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 13 | |||
16 | MERSİN BLOK HABER GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 1 | |||
17 | MERSİN EKSPRES GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 5 | |||
18 | MERSİN ŞEHİR GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 21 | |||
19 | MERSİN TARİH GAZETESİ | MERSİN | Kültür | 10 | |||
20 | NOKTA GAZETESİ | MERSİN | Aktüalite | 11 | |||
21 | PASKOLİK GAZETESİ | MERSİN | Spor | 3 | |||
22 | PUSULA GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 5 | |||
23 | SON MANŞET GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 8 | |||
24 | SON SÖZ GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 2 | |||
25 | TAM SAYFA GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 13 | |||
26 | TARSUS GÜNDEM GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 6 | |||
27 | TARSUS KENT GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 4 | |||
28 | TARSUS OBJEKTİF GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 2 | |||
29 | TARSUS'A AYNA GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 28 | |||
30 | TEMPO HABER GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 6 | |||
31 | YENİ AY GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 5 | |||
Şubat-2019 Ayında Yalnız Reklam Verilebilecek Süreli Yayınlar2 AYLIK OLANLAR | |||||||
Sıra | Süreli Yayın Adı | Yayın Yeri | Yayın İçeriği | Yayın Yılı | |||
1 | AKDENİZ OLAY GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 10 | |||
2 | İÇEL GÜNEŞ GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 18 | |||
3 | İZDER GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 19 | |||
4 | KENT PANORAMA GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 4 | |||
5 | MERSİN EKONOMİ POLİTİKA GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 7 | |||
6 | MERSİN TIMES GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 6 | |||
7 | VATANDAŞ GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 16 | |||
1 | AKDENİZ GÜNEŞİ GAZETESİ | MERSİN | Aktüalite | 1 | |||
2 | AKDENİZ OPERA VE BALE GAZETESİ | MERSİN | Kültür | 7 | |||
3 | ROTA MERSİN GAZETESİ | MERSİN | Aktüalite | 2 |
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
27
açık
Namaz Vakti
29 Haziran 2022
İmsak | 03:34 | ||
Güneş | 05:18 | ||
Öğle | 12:50 | ||
İkindi | 16:41 | ||
Akşam | 20:12 | ||
Yatsı | 21:49 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Trabzonspor | 38 | 81 |
2. Fenerbahçe | 38 | 73 |
3. Konyaspor | 38 | 68 |
4. Başakşehir | 38 | 65 |
5. Alanyaspor | 38 | 64 |
6. Beşiktaş | 38 | 59 |
7. Antalyaspor | 38 | 59 |
8. Karagümrük | 38 | 57 |
9. Adana Demirspor | 38 | 55 |
10. Sivasspor | 38 | 54 |
11. Kasımpaşa | 38 | 53 |
12. Hatayspor | 38 | 53 |
13. Galatasaray | 38 | 52 |
14. Kayserispor | 38 | 47 |
15. Gaziantep FK | 38 | 46 |
16. Giresunspor | 38 | 45 |
17. Rizespor | 38 | 36 |
18. Altay | 38 | 34 |
19. Göztepe | 38 | 28 |
20. Ö.K Yeni Malatya | 38 | 20 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Ankaragücü | 36 | 70 |
2. Ümraniye | 36 | 70 |
3. Bandırmaspor | 36 | 62 |
4. İstanbulspor | 36 | 60 |
5. Erzurumspor | 36 | 58 |
6. Eyüpspor | 36 | 57 |
7. Samsunspor | 36 | 51 |
8. Boluspor | 36 | 50 |
9. Manisa Futbol Kulübü | 36 | 49 |
10. Tuzlaspor | 36 | 49 |
11. Denizlispor | 36 | 49 |
12. Keçiörengücü | 36 | 48 |
13. Gençlerbirliği | 36 | 48 |
14. Altınordu | 36 | 45 |
15. Adanaspor | 36 | 45 |
16. Kocaelispor | 36 | 44 |
17. Bursaspor | 36 | 44 |
18. Menemen Belediyespor | 36 | 38 |
19. Balıkesirspor | 36 | 12 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M.City | 38 | 93 |
2. Liverpool | 38 | 92 |
3. Chelsea | 38 | 74 |
4. Tottenham | 38 | 71 |
5. Arsenal | 38 | 69 |
6. M. United | 38 | 58 |
7. West Ham United | 38 | 56 |
8. Leicester City | 38 | 52 |
9. Brighton | 38 | 51 |
10. Wolverhampton Wanderers | 38 | 51 |
11. Newcastle | 38 | 49 |
12. Crystal Palace | 38 | 48 |
13. Brentford | 38 | 46 |
14. Aston Villa | 38 | 45 |
15. Southampton | 38 | 40 |
16. Everton | 38 | 39 |
17. Leeds United | 38 | 38 |
18. Burnley | 38 | 35 |
19. Watford | 38 | 23 |
20. Norwich City | 38 | 22 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Real Madrid | 38 | 86 |
2. Barcelona | 38 | 73 |
3. Atletico Madrid | 38 | 71 |
4. Sevilla | 38 | 70 |
5. Real Betis | 38 | 65 |
6. Real Sociedad | 38 | 62 |
7. Villarreal | 38 | 59 |
8. Athletic Bilbao | 38 | 55 |
9. Valencia | 38 | 48 |
10. Osasuna | 38 | 47 |
11. Celta Vigo | 38 | 46 |
12. Rayo Vallecano | 38 | 42 |
13. Elche | 38 | 42 |
14. Espanyol | 38 | 42 |
15. Getafe | 38 | 39 |
16. Mallorca | 38 | 39 |
17. Cadiz | 38 | 39 |
18. Granada | 38 | 38 |
19. Levante | 38 | 35 |
20. Deportivo Alaves | 38 | 31 |