
MERSİN GAZETELERİ
Sıra | Süreli Yayın Adı | Yayın Türü | Yayın Periyodu |
---|---|---|---|
(*) | İşaretli Süreli Yayınlar haftada bir gün yayınlanmaz. | ||
1 | AKDENİZ GAZETESİ | Yerel | GÜNLÜK |
2 | ÇUKUROVA GAZETESİ | Yerel | GÜNLÜK |
3 | GÜNEY GAZETESİ | Yerel | GÜNLÜK |
4 | HABERCİ GAZETESİ | Yerel | GÜNLÜK |
5 | HAKİMİYET GAZETESİ | Yerel | GÜNLÜK |
6 | MERSİN GAZETESİ | Yerel | GÜNLÜK |
7 | MERSİN İMECE GAZETESİ | Yerel | GÜNLÜK |
8 | YENİ GÜNEY GAZETESİ | Yerel | GÜNLÜK |
6360 Sayılı Kanun ile Kurum Görev Alanına Dahil Olan İlçelerde Neşrolulan
Şubat-2019 Ayında Resmî İlan ve Reklam Verilebilecek
MERSİN GAZETELERİ
MERSİN Anamur
Sıra | Süreli Yayın Adı | Yayın Türü | Yayın Periyodu |
---|---|---|---|
1 | AKDENİZ POSTASI GAZETESİ | Yerel | GÜNLÜK |
MERSİN Bozyazı
Sıra | Süreli Yayın Adı | Yayın Türü | Yayın Periyodu |
---|---|---|---|
1 | BOZYAZI GAZETESİ | Yerel | HAFTALIK |
MERSİN Erdemli
Sıra | Süreli Yayın Adı | Yayın Türü | Yayın Periyodu |
---|---|---|---|
(*) | İşaretli Süreli Yayınlar haftada bir gün yayınlanmaz. | ||
1 | YENİ HABER GAZETESİ | Yerel | GÜNLÜK |
MERSİN Gülnar
Sıra | Süreli Yayın Adı | Yayın Türü | Yayın Periyodu |
---|---|---|---|
1 | GÜLNAR'IN SESİ GAZETESİ | Yerel | HAFTALIK |
MERSİN Mut
Sıra | Süreli Yayın Adı | Yayın Türü | Yayın Periyodu |
---|---|---|---|
1 | MUT'TAN HABER GAZETESİ | Yerel | HAFTALIK |
2 | MUT'UN SESİ GAZETESİ | Yerel | HAFTALIK |
MERSİN Silifke
Sıra | Süreli Yayın Adı | Yayın Türü | Yayın Periyodu |
---|---|---|---|
(*) | İşaretli Süreli Yayınlar haftada bir gün yayınlanmaz. | ||
1 | SİLİFKE GAZETESİ | Yerel | GÜNLÜK |
2 | YENİ GÖKSU GAZETESİ | Yerel | GÜNLÜK |
MERSİN Tarsus
Sıra | Süreli Yayın Adı | Yayın Türü | Yayın Periyodu |
---|---|---|---|
(*) | İşaretli Süreli Yayınlar haftada bir gün yayınlanmaz. | ||
1 | TARSUS EKSPRES GAZETESİ | Yerel | GÜNLÜK |
2 | TARSUS YENİ DOĞUŞ GAZETESİ | Yerel | GÜNLÜK |
3 | YENİ SES GAZETESİ | Yerel | GÜNLÜK |
Yalnız Reklam Verilebilecek Süreli Yayınlar
Şubat-2019 Ayında Yalnız Reklam Verilebilecek Süreli YayınlarGÜNLÜK OLANLAR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sıra | Süreli Yayın Adı | Yayın Yeri | Yayın İçeriği | Yayın Yılı | |||
Şubat-2019 Ayında Yalnız Reklam Verilebilecek Süreli YayınlarHAFTALIK OLANLAR | |||||||
Sıra | Süreli Yayın Adı | Yayın Yeri | Yayın İçeriği | Yayın Yılı | |||
1 | SANSASYONEL HABER GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 1 | |||
(1) | İşaretli Süreli Yayınlar haftada bir gün yayınlanmaz. | ||||||
Şubat-2019 Ayında Yalnız Reklam Verilebilecek Süreli YayınlarON BEŞ GÜNLÜK OLANLAR | |||||||
Sıra | Süreli Yayın Adı | Yayın Yeri | Yayın İçeriği | Yayın Yılı | |||
1 | AKKOZA GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 21 | |||
2 | ANAMUR GÜNDEM GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 9 | |||
3 | BUGÜN MERSİN GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 16 | |||
4 | ÇAĞRI GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 15 | |||
5 | DOĞANAY GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 4 | |||
6 | HABER ONDA GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 3 | |||
7 | HEDEF GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 35 | |||
8 | İSTİKBALGAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 21 | |||
9 | MERHABA GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 19 | |||
10 | MERSİN BEYAZ GÜNDEM GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 3 | |||
11 | MERSİN KADIN GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 9 | |||
12 | MERSİN SEKİZİNCİGÜN GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 5 | |||
13 | MERSİN SES GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 17 | |||
14 | MERSİN SONDEMOKRAT GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 4 | |||
15 | MERSİN TERCÜMAN GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 16 | |||
16 | MERSİN ÜSTÜN HABER GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 8 | |||
17 | ÖZGÜR HABER GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 12 | |||
18 | ÖZYAR MERSİN POSTASI GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 3 | |||
19 | PRATİK HABER GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 5 | |||
20 | SİLİFKE HABER GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 4 | |||
21 | SİLİFKE YENİ ADIM GAZETESİ | MERSİN | Aktüalite | 2 | |||
22 | SONHABER GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 60 | |||
23 | TARSUS AKDENİZ GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 25 | |||
24 | TARSUS HABER GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 3 | |||
25 | TARSUS VİLAYET GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 1 | |||
26 | YENİ BAKIŞ GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 4 | |||
27 | YENİ MERSİN GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 13 | |||
28 | YENİGÜN GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 36 | |||
29 | YURDUM GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 8 | |||
30 | ZİRVE-ERDEMLİ GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 6 | |||
Şubat-2019 Ayında Yalnız Reklam Verilebilecek Süreli YayınlarAYLIK OLANLAR | |||||||
Sıra | Süreli Yayın Adı | Yayın Yeri | Yayın İçeriği | Yayın Yılı | |||
1 | 27 ARALIK GAZETESİ | MERSİN | Aktüalite | 2 | |||
2 | 3 OCAK MERSİN GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 8 | |||
3 | AJANDA HABER GAZETESİ | MERSİN | Aktüalite | 5 | |||
4 | BOLKAR HABER GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 5 | |||
5 | ÇAĞLAR HABER GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 7 | |||
6 | ÇUKUROVA ULUS GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 4 | |||
7 | FLAŞ HABER GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 8 | |||
8 | FREKANS HABER GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 3 | |||
9 | GÖRÜNTÜLÜ GAZETE GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 4 | |||
10 | GÜVEN GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 16 | |||
11 | HABERCİ GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 20 | |||
12 | İÇEL GÜNDEM GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 5 | |||
13 | İMGE GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 5 | |||
14 | İMZA GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 3 | |||
15 | İZLEM GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 13 | |||
16 | MERSİN BLOK HABER GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 1 | |||
17 | MERSİN EKSPRES GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 5 | |||
18 | MERSİN ŞEHİR GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 21 | |||
19 | MERSİN TARİH GAZETESİ | MERSİN | Kültür | 10 | |||
20 | NOKTA GAZETESİ | MERSİN | Aktüalite | 11 | |||
21 | PASKOLİK GAZETESİ | MERSİN | Spor | 3 | |||
22 | PUSULA GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 5 | |||
23 | SON MANŞET GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 8 | |||
24 | SON SÖZ GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 2 | |||
25 | TAM SAYFA GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 13 | |||
26 | TARSUS GÜNDEM GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 6 | |||
27 | TARSUS KENT GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 4 | |||
28 | TARSUS OBJEKTİF GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 2 | |||
29 | TARSUS'A AYNA GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 28 | |||
30 | TEMPO HABER GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 6 | |||
31 | YENİ AY GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 5 | |||
Şubat-2019 Ayında Yalnız Reklam Verilebilecek Süreli Yayınlar2 AYLIK OLANLAR | |||||||
Sıra | Süreli Yayın Adı | Yayın Yeri | Yayın İçeriği | Yayın Yılı | |||
1 | AKDENİZ OLAY GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 10 | |||
2 | İÇEL GÜNEŞ GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 18 | |||
3 | İZDER GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 19 | |||
4 | KENT PANORAMA GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 4 | |||
5 | MERSİN EKONOMİ POLİTİKA GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 7 | |||
6 | MERSİN TIMES GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 6 | |||
7 | VATANDAŞ GAZETESİ | MERSİN | Siyasi | 16 | |||
1 | AKDENİZ GÜNEŞİ GAZETESİ | MERSİN | Aktüalite | 1 | |||
2 | AKDENİZ OPERA VE BALE GAZETESİ | MERSİN | Kültür | 7 | |||
3 | ROTA MERSİN GAZETESİ | MERSİN | Aktüalite | 2 |
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
Namaz Vakti
24 Mart 2023
İmsak | |||
Güneş | |||
Öğle | |||
İkindi | |||
Akşam | |||
Yatsı |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 25 | 60 |
2. Fenerbahçe | 24 | 54 |
3. Beşiktaş | 25 | 49 |
4. A.Demirspor | 25 | 45 |
5. Trabzonspor | 25 | 44 |
6. Başakşehir | 24 | 41 |
7. Kayserispor | 25 | 38 |
8. Konyaspor | 25 | 34 |
9. Karagümrük | 24 | 31 |
10. Antalyaspor | 25 | 28 |
11. Alanyaspor | 25 | 28 |
12. Sivasspor | 25 | 27 |
13. Kasımpaşa | 25 | 26 |
14. Gaziantep FK | 25 | 25 |
15. Ankaragücü | 24 | 25 |
16. İstanbulspor | 24 | 24 |
17. Giresunspor | 24 | 23 |
18. Hatayspor | 24 | 23 |
19. Ümraniye | 25 | 22 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Samsunspor | 26 | 54 |
2. Eyüpspor | 26 | 53 |
3. Pendikspor | 26 | 47 |
4. Rizespor | 25 | 46 |
5. Keçiörengücü | 26 | 46 |
6. Sakaryaspor | 26 | 46 |
7. Bodrumspor | 26 | 41 |
8. Manisa FK | 25 | 39 |
9. Boluspor | 25 | 38 |
10. Bandırmaspor | 25 | 37 |
11. Göztepe | 25 | 35 |
12. Tuzlaspor | 26 | 28 |
13. Altay | 26 | 25 |
14. Adanaspor | 26 | 25 |
15. Erzurumspor | 25 | 24 |
16. Altınordu | 25 | 20 |
17. Gençlerbirliği | 25 | 17 |
18. Denizlispor | 26 | 17 |
19. Yeni Malatyaspor | 26 | 16 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Arsenal | 28 | 69 |
2. M.City | 27 | 61 |
3. M. United | 26 | 50 |
4. Tottenham | 28 | 49 |
5. Newcastle | 26 | 47 |
6. Liverpool | 26 | 42 |
7. Brighton | 25 | 42 |
8. Brentford | 27 | 42 |
9. Fulham | 27 | 39 |
10. Chelsea | 27 | 38 |
11. Aston Villa | 27 | 38 |
12. Crystal Palace | 28 | 27 |
13. Wolves | 28 | 27 |
14. Leeds United | 27 | 26 |
15. Everton | 28 | 26 |
16. Nottingham Forest | 27 | 26 |
17. Leicester City | 27 | 25 |
18. West Ham United | 26 | 24 |
19. Bournemouth | 27 | 24 |
20. Southampton | 28 | 23 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Barcelona | 26 | 68 |
2. Real Madrid | 26 | 56 |
3. Atletico Madrid | 26 | 51 |
4. Real Sociedad | 26 | 48 |
5. Real Betis | 26 | 45 |
6. Villarreal | 26 | 41 |
7. Athletic Bilbao | 26 | 36 |
8. Rayo Vallecano | 26 | 36 |
9. Osasuna | 26 | 34 |
10. Celta Vigo | 26 | 34 |
11. Mallorca | 26 | 32 |
12. Girona | 26 | 31 |
13. Getafe | 26 | 29 |
14. Sevilla | 26 | 28 |
15. Cadiz | 26 | 28 |
16. Real Valladolid | 26 | 28 |
17. Espanyol | 26 | 27 |
18. Valencia | 26 | 26 |
19. Almeria | 26 | 26 |
20. Elche | 26 | 13 |