Kitap Hakkında Açıklama Yapıldı
Kitap Hakkında Açıklama Yapıldı
EĞİTİM
17.02.2010, 23:00 17.02.2010, 23:00

Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri �üçük Gezgin Tarsus�a�kitabının sakıncalı bulunması ve ilköğretim öğrencilerine verilmesi ile ilgili olarak açıklama yaptılar.
�elediyece yapılan kültürel faaliyetlerin engellenmesi gibi bir yetkimizde yoktur, görevimizde değildir.�iyen İlÇE Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri konu ile ilgili olarak Milli Eğitim Müdürlüğü web sitelerinde konu ile ilgili olarak şu açıklamayı yayımladılar.
�arsus Belediye Başkanı Burhannetin Kocamaz�n 11.02.2010 tarihli �üçük Gezgin Tarsus�a�adlı kitabın öğrencilere dağıtılmasının engellendiği ile ilgili açıklama bülteni incelenmiştir. Tarsus Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğünün 12.01.2010 tarihli ve 09 sayılı yazılarında, 33 kitaptan oluşan �00 Temel Eser�adlı kitap seti ile Sultan Köroğlu tarafından hazırlanan masal kitabının ilköğretim okullarının öğrencilerinin faydalanması için kütüphanelere vermek istedikleri belirtilmiştir.
Bu istek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Yönetmelik gereği Kurulu bulunan İlçe Kültür ve Sanat Eserlerinin İnceleme Komisyonu tarafından 20.01.2010 tarihinde incelenmiş ve dağıtımında her hangi bir sakınca görülmemiştir.
Bu kitapların okullara dağıtılması için Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından da bir yetkili görevlendirilmiştir. Ancak kitaplar okullara teslim edilirken, her okulun 1-5 öğrencilerine dağıtılmak üzere yazar Bahattin Atak�n, düzenlediği �üçük Gezgin Tarsus�a�dlı kitabında teslim edilmek istendiği ortaya çıkmıştır.
Okul müdürleri tarafından ne yapacağız diye sorulduğunda bu konu ile ilgili 20.01.2010 tarih ve 937 sayılı yazımızda 100 Temel Eserin ve Sultan Köroğlu tarafından hazırlanan Masal kitabının dışında öğrenciye dağıtılacak kitaplardan okul müdürlerinin sorumlu tutulacağının yazıldığı söylenmiştir.
Bu yazının üzerine Tarsus Belediye Başkanığı 20.01.2010 tarihli ve 0.02.529-23 sayılı yazıları ile �üçük Gezgin Tarsus�a�adlı kitabın okul müdürlüklerina dağıtlması ile ilgili yazıları doğrultusunda inceleme komisyonumuz 08.02.2010 tarihli incelenmesi tamamlanmıştır.
Karar aşağıda belirtilmiştir.�arsus�muzun tabii ve kültürel zenginliklerini yeni yetişen nesillere aktarması, onların ufkunu genişletmeleri, Tarsus� sevme ve sahiplenme duygularının geliştirilip pekiştirilmesi, fotoğraf ve resimlerle şehrimizin zenginliklerinin ortaya konması, tarihsel anlamda Tarsus�n tanıtılması açılarından fevkalede güzel hazırlanmıştır.
Ancak kitabın içeriğinde, kitabın 17. sayfasında siyasi kişilere ve sözlerine yer verilmiş olması 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 11. Maddesine aykırı bulunmuştur.
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
Namaz Vakti
29 Mart 2023
İmsak | |||
Güneş | |||
Öğle | |||
İkindi | |||
Akşam | |||
Yatsı |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 25 | 60 |
2. Fenerbahçe | 24 | 54 |
3. Beşiktaş | 25 | 49 |
4. A.Demirspor | 25 | 45 |
5. Trabzonspor | 25 | 44 |
6. Başakşehir | 24 | 41 |
7. Kayserispor | 25 | 38 |
8. Konyaspor | 25 | 34 |
9. Karagümrük | 24 | 31 |
10. Antalyaspor | 25 | 28 |
11. Alanyaspor | 25 | 28 |
12. Sivasspor | 25 | 27 |
13. Kasımpaşa | 25 | 26 |
14. Gaziantep FK | 25 | 25 |
15. Ankaragücü | 24 | 25 |
16. İstanbulspor | 24 | 24 |
17. Giresunspor | 24 | 23 |
18. Hatayspor | 24 | 23 |
19. Ümraniye | 25 | 22 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Samsunspor | 28 | 60 |
2. Eyüpspor | 27 | 53 |
3. Pendikspor | 27 | 50 |
4. Rizespor | 26 | 49 |
5. Sakaryaspor | 27 | 49 |
6. Keçiörengücü | 28 | 47 |
7. Bodrumspor | 27 | 42 |
8. Manisa FK | 26 | 42 |
9. Göztepe | 27 | 41 |
10. Boluspor | 27 | 41 |
11. Bandırmaspor | 26 | 40 |
12. Tuzlaspor | 27 | 28 |
13. Erzurumspor | 26 | 25 |
14. Altay | 27 | 25 |
15. Adanaspor | 28 | 25 |
16. Altınordu | 27 | 23 |
17. Gençlerbirliği | 27 | 21 |
18. Denizlispor | 28 | 17 |
19. Yeni Malatyaspor | 28 | 16 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Arsenal | 28 | 69 |
2. M.City | 27 | 61 |
3. M. United | 26 | 50 |
4. Tottenham | 28 | 49 |
5. Newcastle | 26 | 47 |
6. Liverpool | 26 | 42 |
7. Brighton | 25 | 42 |
8. Brentford | 27 | 42 |
9. Fulham | 27 | 39 |
10. Chelsea | 27 | 38 |
11. Aston Villa | 27 | 38 |
12. Crystal Palace | 28 | 27 |
13. Wolves | 28 | 27 |
14. Leeds United | 27 | 26 |
15. Everton | 28 | 26 |
16. Nottingham Forest | 27 | 26 |
17. Leicester City | 27 | 25 |
18. West Ham United | 26 | 24 |
19. Bournemouth | 27 | 24 |
20. Southampton | 28 | 23 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Barcelona | 26 | 68 |
2. Real Madrid | 26 | 56 |
3. Atletico Madrid | 26 | 51 |
4. Real Sociedad | 26 | 48 |
5. Real Betis | 26 | 45 |
6. Villarreal | 26 | 41 |
7. Athletic Bilbao | 26 | 36 |
8. Rayo Vallecano | 26 | 36 |
9. Osasuna | 26 | 34 |
10. Celta Vigo | 26 | 34 |
11. Mallorca | 26 | 32 |
12. Girona | 26 | 31 |
13. Getafe | 26 | 29 |
14. Sevilla | 26 | 28 |
15. Cadiz | 26 | 28 |
16. Real Valladolid | 26 | 28 |
17. Espanyol | 26 | 27 |
18. Valencia | 26 | 26 |
19. Almeria | 26 | 26 |
20. Elche | 26 | 13 |
Kapat